西安欧亚学院第四届课堂教学创新大赛校级决赛成绩公示
作者: 时间:2022-12-09 点击数:
文科一组 |
| 姓名 | 所在二级学院 | 教学创新报告 | 教学创新汇报 | 总成绩 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 |
1 | 赵丁楠 | 通识教育学院 | 84 | 94 | 86 | 88.00 | 85 | 90 | 88 | 87.67 | 87.83 |
2 | 郑分 | 人文教育学院 | 85 | 84 | 84 | 84.33 | 82 | 82 | 85 | 83.00 | 83.67 |
3 | 龚辰 | 文化传媒学院 | 89 | 95 | 89 | 91.00 | 90 | 96 | 95 | 93.67 | 92.33 |
4 | 郝晨璐 | 人文教育学院 | 83 | 75 | 75 | 77.67 | 80 | 93 | 80 | 84.33 | 81.00 |
5 | 郭海玲 | 通识教育学院 | 95 | 99 | 90 | 94.67 | 95 | 99 | 93 | 95.67 | 95.17 |
6 | 张林 | 高职学院 | 90 | 97 | 90 | 92.33 | 86 | 93 | 88 | 89.00 | 90.67 |
7 | 普砚茜 | 人文教育学院 | 80 | 85 | 89 | 84.67 | 85 | 94 | 86 | 88.33 | 86.50 |
8 | 安磊 | 文化传媒学院 | 88 | 89 | 87 | 88.00 | 92 | 98 | 88 | 92.67 | 90.33 |
9 | 邢江姹 | 通识教育学院 | 80 | 88 | 91 | 86.33 | 84 | 92 | 93 | 89.67 | 88.00 |
10 | 雒秋凡 | 通识教育学院 | 83 | 87 | 85 | 85.00 | 87 | 93 | 84 | 88.00 | 86.50 |
11 | 黄静 | 文化传媒学院 | 87 | 92 | 85 | 88.00 | 83 | 92 | 86 | 87.00 | 87.50 |
12 | 李洋 | 人文教育学院 | 82 | 80 | 88 | 83.33 | 87 | 93 | 89 | 89.67 | 86.50 |
13 | 吴锦 | 文化传媒学院 | 86 | 94 | 87 | 89.00 | 90 | 92 | 90 | 90.67 | 89.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文科二组 |
| 姓名 | 所在二级学院 | 教学创新报告 | 教学创新汇报 | 总成绩 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 |
1 | 姚香秀 | 金融学院 | 75 | 91 | 86 | 84.00 | 80 | 88 | 88 | 85.33 | 84.67 |
2 | 张莉娜 | 工商管理学院 | 79 | 92 | 83 | 84.67 | 87 | 90 | 86 | 87.67 | 86.17 |
3 | 吴燕妮 | 会计学院 | 74 | 90 | 85 | 83.00 | 89 | 92 | 87 | 89.33 | 86.17 |
4 | 吴田 | 金融学院 | 89 | 92 | 84 | 88.33 | 93 | 94 | 85 | 90.67 | 89.50 |
5 | 崔芳 | 会计学院 | 92 | 94 | 88 | 91.33 | 90 | 93 | 87 | 90.00 | 90.67 |
6 | 王伟舟 | 金融学院 | 72 | 87 | 81 | 80.00 | 77 | 91 | 82 | 83.33 | 81.67 |
7 | 张蕊 | 金融学院 | 74 | 92 | 80 | 82.00 | 81 | 92 | 84 | 85.67 | 83.83 |
8 | 韩洁 | 工商管理学院 | 93 | 94 | 91 | 92.67 | 90 | 92 | 90 | 90.67 | 91.67 |
9 | 李晨芳 | 工商管理学院 | 90 | 94 | 85 | 89.67 | 85 | 93 | 85 | 87.67 | 88.67 |
10 | 陈妍冰 | 高职学院 | 77 | 90 | 84 | 83.67 | 89 | 93 | 86 | 89.33 | 86.50 |
11 | 石鑫 | 会计学院 | 73 | 93 | 86 | 84.00 | 79 | 90 | 89 | 86.00 | 85.00 |
12 | 李艳 | 工商管理学院 | 76 | 90 | 87 | 84.33 | 88 | 94 | 89 | 90.33 | 87.33 |
13 | 赵欢 | 会计学院 | 77 | 89 | 84 | 83.33 | —— | —— | —— | —— | Missing data |
注:文科二组赵欢老师因身体原因未能参加教学创新汇报环节比赛。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
理工科及术科组 |
| 姓名 | 所在二级学院 | 教学创新报告 | 教学创新汇报 | 总成绩 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 平均 |
1 | 任璐 | 信息工程学院 | 87 | 85 | 83 | 85.00 | 87 | 88 | 88 | 87.67 | 86.33 |
2 | 刘晨 | 艾德艺术设计学院 | 94 | 89 | 90 | 91.00 | 92 | 90 | 90 | 90.67 | 90.83 |
3 | 刘莎妮 | 艾德艺术设计学院 | 82 | 84 | 83 | 83.00 | 86 | 85 | 86 | 85.67 | 84.33 |
4 | 罗薇 | 人居环境学院 | 85 | 82 | 86 | 84.33 | 85 | 86 | 86 | 85.67 | 85.00 |
5 | 李文芳 | 通识教育学院 | 88 | 79 | 85 | 84.00 | 84 | 79 | 84 | 82.33 | 83.17 |
6 | 徐小青 | 信息工程学院 | 79 | 82 | 83 | 81.33 | 83 | 82 | 82 | 82.33 | 81.83 |
7 | 冯千倪 | 信息工程学院 | 86 | 89 | 91 | 88.67 | 90 | 88 | 91 | 89.67 | 89.17 |
8 | 张秋霞 | 通识教育学院 | 79 | 78 | 82 | 79.67 | 84 | 78 | 81 | 81.00 | 80.33 |
9 | 曹小菊 | 人居环境学院 | 87 | 86 | 95.5 | 89.50 | 88 | 89 | 93 | 90.00 | 89.75 |
10 | 陈宏 | 信息工程学院 | 84 | 80 | 83 | 82.33 | 88 | 85 | 83 | 85.33 | 83.83 |
11 | 张锦 | 人居环境学院 | 84 | 80 | 83 | 82.33 | 87 | 83 | 83 | 84.33 | 83.33 |
12 | 耿菲 | 信息工程学院 | 93 | 88 | 92.5 | 91.17 | 92 | 90 | 94 | 92.00 | 91.58 |
13 | 高涵 | 信息工程学院 | 88 | 83 | 85 | 85.33 | 89 | 83 | 85 | 85.67 | 85.50 |